Electric Motor Powered Actuators
Type | Stroke
[mm] | Gearbox ratio | Spindle dimensions [mm] | Nominal actuating force [N] | Nominal actuating speed [mm/s] |
|---|---|---|---|---|---|
EMS 5
|
20
| 1 : 1 | 8 x 1 | 80 | 17 |
40
| |||||
EMS 10
| 16 | 1 : 1 | 12 x 2 | 420 | 20 |
32 | |||||
46 | |||||
56 | |||||
76 | |||||
96 | |||||
146 | |||||
EMS 16
| 50 | 2.4 : 1 | 16 x 5 | 420 | 20 |
5 : 1 | 840 | 10 | |||
100 | 2.4 : 1 | 420 | 20 | ||
5 : 1 | 840 | 10 | |||
200 | 2.4 : 1 | 420 | 20 | ||
5 : 1 | 840 | 10 | |||
EMS 17
| 50 | 2.4 : 1 | 16 x 5 | 420 | 20 |
5 : 1 | 840 | 10 | |||
100 | 2.4 : 1 | 420 | 20 | ||
5 : 1 | 840 | 10 | |||
200 | 2.4 : 1 | 420 | 20 | ||
5 : 1 | 840 | 10 | |||
EMS 18/C
| 50 | 1.3 : 1 | 16 x 5 | 200 | 40 |
2.4 : 1 | 420 | 20 | |||
4.2 : 1 | 840 | 10 | |||
100 | 1.3 : 1 | 200 | 40 | ||
2.4 : 1 | 420 | 20 | |||
4.2 : 1 | 840 | 10 | |||
200 | 1.3 : 1 | 200 | 40 | ||
2.4 : 1 | 420 | 20 | |||
4.2 : 1 | 840 | 10 | |||
EMS 18/CX
| 50 | 1.3 : 1 | 16 x 5 | 200 | 40 |
2.4 : 1 | 420 | 20 | |||
4.2 : 1 | 840 | 10 | |||
100 | 1.3 : 1 | 200 | 40 | ||
2.4 : 1 | 420 | 20 | |||
4.2 : 1 | 840 | 10 | |||
200 | 1.3 : 1 | 200 | 40 | ||
2.4 : 1 | 420 | 20 | |||
4.2 : 1 | 840 | 10 | |||
EMS 18/F
| 50 | 1.3 : 1 | 16 x 5 | 200 | 40 |
2.4 : 1 | 420 | 20 | |||
4.2 : 1 | 840 | 10 | |||
100 | 1.3 : 1 | 200 | 40 | ||
2.4 : 1 | 420 | 20 | |||
4.2 : 1 | 840 | 10 | |||
200 | 1.3 : 1 | 200 | 40 | ||
2.4 : 1 | 420 | 20 | |||
4.2 : 1 | 840 | 10 | |||
EMS 18/FG
| 50 | 2.4 : 1 | 16 x 5 | 420 | 20 |
4.2 : 1 | 840 | 10 | |||
100 | 2.4 : 1 | 420 | 20 | ||
4.2 : 1 | 840 | 10 | |||
EMS 18/FG/Step
| 40 | 4.2 : 1 | 16 x 5 | 2.000 | 10 |
80 | |||||
EMS 21
| 100 | 2.5 : 1 | 20 x 5 | 840 | 20 |
5 : 1 | 1,680 | 10 | |||
200 | 2.5 : 1 | 840 | 20 | ||
5 : 1 | 1,680 | 10 | |||
EMS 22
| 100 | 2.5 : 1 | 20 x 5 | 1,125 | 20 |
5 : 1 | 2,250 | 10 | |||
200 | 2.5 : 1 | 1,125 | 20 | ||
5 : 1 | 2,250 | 10 | |||
EMS 23
| 195* | 7 : 1 | 25 x 5 | 4,300 | 20 |
10 : 1 | 10,000 | 15 | |||
295* | 7 : 1 | 4,300 | 20 | ||
10 : 1 | 10,000 | 15 | |||
ECO EMS 22
| 195 | 5 : 1 | 20 x 5 | 1,500 | 12 |
EMS DRV 400
| 200 | 10 : 1 | 32 x 10 | 14,000 | 10 |
300 | |||||
400 |
* Tolerance stroke max. -2 %














