Placa de características
La placa de características se encuentra en la parte delantera de la tapa de la carcasa del dispositivo de reglaje de sensores.

La placa de características representada sirve solo como ejemplo. Por favor, consulte los datos actuales en la placa de características colocada en el producto.

Pos. | Campo | Significado |
|---|---|---|
① | Dirección | Dirección del fabricante |
② | Instrucciones de eliminación | No elimine el aparato tirándolo a la basura doméstica. |
③ | Certificados | Certificado UL |
④ | Certificado CE | |
⑤ | _single _left _right | Modelo de la unidad lineal |
⑥ | IDC | Número de serie |
⑦ | Type | Denominación de tipo |
⑧ | U | Tensión de servicio |
⑨ | PC | Fecha de fabricación |
⑩ | I | Consumo de corriente nominal |
⑪ | IP | Tipo de protección |
⑫ | Código | Código Data-Matrix, |
