Klemmenleiste X9 – ekr commander, Sensor 3, Drive Module 160, Längswegaufnehmer BTL5
Smartphone um 90° drehen, um die Tabelle vollständig darzustellen.
X9 Klemme | X100 Pin | Funktion | Aderfarbe | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
42 | 1 | +24 V⎓ | braun | Spannungsversorgung Bedientastatur ekr commander |
43 | 2 | CAN3-H | weiß | CAN 3 high |
44 | 3 | GND | blau | Masse CAN 3 |
45 | 4 | CAN3-L | schwarz | CAN 3 low |
Smartphone um 90° drehen, um die Tabelle vollständig darzustellen.
X9 Klemme | X101 Pin | Jumper JX1 gesteckt (keine galvanische Trennung) | Jumper JX1 entfernt (galvanische Trennung) | Aderfarbe | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | +24 V⎓ | Nicht belegt | braun | Spannungsversorgung |
47 | 2 | CAN6-H | CAN6-H (isoliert) | weiß | CAN 6 high |
48 | 3 | GND | IGND | blau | Masse CAN 6 |
49 | 4 | CAN6-L | CAN6-L (isoliert) | schwarz | CAN 6 low |
