Kantensensoren

Optischer Kantensensor IR 2011 | ||
|---|---|---|
Sensor | IR 2011/40 | IR 2011/70 |
Gabelweite | 40 mm | 70 mm |
Wählbare Betriebsmodi | Standard, Schmal, Auto-Setup, Nonwoven, Dynamik, Randlochung | — |
Messbereich | 16 mm | 16 mm |
Messbereich | Abhängig vom Betriebsmodus
| 20 mm |
Abtastfrequenz | Abhängig vom Betriebsmodus
| 250 Hz |
Versorgungsspannung | 12 bis 30 V⎓ (inkl. Restwelligkeit) | |
Stromaufnahme | 20 mA (24 V⎓) | |
Lichtsender-Wellenlänge | 630 nm | |
Auflösung / Wiederholgenauigkeit* | 0,001 mm / 0,01 mm | |
Linearität | ± 0,2 mm | |
Ausgangssignal (Analog-Betrieb) | 0 bis 10 V⎓ (±2,5%) | |
Ausgangssignal (Digital-Betrieb) | CAN-Bus | |
Verpolungsfest (Versorgung) | ja | |
Kurzschlussfest (Analogausgang) | ja | |
Betriebsanzeige | LED (2-farbig) | |
Elektrischer Anschluss | M8-Stecker, 4-polig | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 bis +60 °C | |
Lagertemperatur | -10 bis +70 °C | |
Schutzklasse | IP54 | |
Geräuschentwicklung | < 70 dB | |
Gewicht | < 400 g | < 500 g |
Gehäuseabmessungen | siehe separates Produktdatenblatt | |
RoHS konform | ja | |
* im Digital-Betrieb

Optischer Kantensensor IR 2012 | ||
|---|---|---|
Gabelweite | 40 mm | 125 mm |
Messbereich | 12 mm (±6 mm) | |
Versorgungsspannung | 12 bis 30 V⎓ | |
Stromaufnahme | 20 mA (24 V⎓) | |
Lichtsender-Wellenlänge | 950 nm | |
Abtastfrequenz | 250 Hz | |
Auflösung / Wiederholgenauigkeit* | 0,001 mm / 0,05 mm | |
Linearität | ± 0,5 mm | |
Ausgangssignal (Analog-Betrieb) | 0 bis 10 V⎓ (±2,5%) | |
Ausgangssignal (Digital-Betrieb) | CAN-Bus | |
Verpolungsfest (Versorgung) | ja | |
Kurzschlussfest (Analogausgang) | ja | |
Betriebsanzeige | LED (2-farbig) | |
Elektrischer Anschluss | M8-Stecker, 4-polig | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 bis +60 °C | |
Lagertemperatur | -10 bis +70 °C | |
Schutzklasse | IP54 | |
Geräuschentwicklung | < 70 dB | |
Gewicht | < 500 g | |
Gehäuseabmessungen | siehe separates Produktdatenblatt | |
RoHS konform | ja | |
* im Digital-Betrieb

Ultraschall-Kantensensor US 2010 | ||
|---|---|---|
Gabelweite | 40 mm | 70 mm |
Messbereich | 12 mm | 12 mm |
Versorgungsspannung | 12 bis 30 V⎓ | |
Stromaufnahme | 40 mA (24 V⎓) | |
Ultraschallfrequenz | 164 kHz | |
Abtastfrequenz | 200 Hz | |
Auflösung / Wiederholgenauigkeit* | 0,001 mm / 0,05 mm | |
Linearität | ± 0,2 mm | |
Ausgangssignal (Analog-Betrieb) | 0 bis 10 V (±2,5%) | |
Ausgangssignal (Digital-Betrieb) | CAN-Bus | |
Verpolungsfest (Versorgung) | ja | |
Kurzschlussfest (Analogausgang) | ja | |
Betriebsanzeige | LED (2-farbig) | |
Elektrischer Anschluss | M8-Stecker, 4-polig | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 bis +60 °C | |
Lagertemperatur | -10 bis +70 °C | |
Schutzklasse | IP54 | |
Geräuschentwicklung | < 70 dB | |
Gewicht | < 400 g | < 500 g |
Gehäuseabmessungen | siehe separates Produktdatenblatt | |
RoHS konform | ja | |
* im Digital-Betrieb
