Serviceanzeigen
Mit den Serviceanzeigen des Regelgerätes können Sie sich eine Reihe von nützlichen Informationen zu den Komponenten des Bahnlaufregelungssystems anzeigen lassen.
Smartphone um 90° drehen, um die Tabelle vollständig darzustellen.
Button | Serviceanzeige | Angezeigte Informationen | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Systeminformationen | Hardware-, Firmware- und Bootloader-Versionen des Regelgerätes ekr 500 digital Unit Touch und der Bedientastatur ekr commander | |
| Systemkomponenten | Angeschlossene Bahnlaufregelungskomponenten | |
— | Schalterstellungen | Einstellungen der internen Schalter der Systemkomponenten | |
| Firmenwebseite | Link zur BST Homepage | |
| Service-QR-Code | Service-Informationen | Siehe Service-QR-Code anzeigen |
Die verschiedenen Serviceanzeigen sind in den folgenden Kapiteln beschrieben.




