服务显示
该服务显示一系列有用的信息,有关的组成部分的物料纠偏系统.
按钮 | 服务显示 | 信息显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 系统信息 | 硬件,固件和程序版本 ekr 500 digital Unit Touch 控制器 ekr commander 控制面板 | See 显示系统信息 |
| 系统组件 | 物料纠偏部件连接 | 参见 显示系统组件 |
— | 开关位置 | 系统组件内部开关的位置 | 参见 显示开关位置 |
| 公司网站 | 链接到 BST 主页 | 参见 显示公司网站的链接 |
| 服务二维码 | 服务信息 | 参见 显示服务二维码 |
不同的服务显示将在下面的章节中描述.




