Parameterliste WebWidthCalib
Mit den Parametern dieser Parameterliste legen Sie folgende Grundeinstellungen für den Betrieb des Regelgerätes mit CCD-Kameras fest:
- Definition der Steg- und Lochbreite der verwendeten Kalibrierschablone
Loch- und Stegbreite der Kalibrierschablone - Aktivierung der Linearisierungsfunktion für den Kameramessbereich (die Regelung erfolgt mit den linearisierten Kantendaten)
Funktion | Parameter | Beschreibung | Parameterwert | Bemerkung | Werksein- |
|---|---|---|---|---|---|
Steg-/Lochbreite | width of bar µm | Breite eines | 0 | Standard- | 10.000 µm |
width of hole µm | Breite eines | 0 | Standard- | 10.000 µm | |
Linearisierung des | Use calibr. CCD1 | Linearisierung | 0 | Verwendung der | 0 |
1 | Verwendung der |
| |||
Use calibr. CCD2 | Linearisierung | 0 | Verwendung der | 0 | |
1 | Verwendung der |
|
* Voraussetzung: Die CCD-Kamera wurde kalibriert (siehe Montage- und Inbetriebnahmeanleitung ekr 500 digital Unit Touch, Dokumentnummer MD.497).
