Lista de parámetros 3 (WebWidthCalib)
Los parámetros de esta lista permiten configurar los siguientes ajustes básicos para el funcionamiento del dispositivo de regulación con cámaras CCD:
- Definición de la anchura del alma y del agujero en la plantilla de calibración utilizada
Anchura del alma y del agujero en la plantilla de calibración - Activación de la función de linealización para el rango de medición de la cámara (la regulación se lleva a cabo con los datos de borde linealizados).
Función | Parámetro | Descripción | Valor del | Nota | Ajuste de fábrica |
|---|---|---|---|---|---|
Establecer la | width | Anchura | 0 | Plantilla de calibración estándar: | 10.000 µm |
width | Anchura | 0 | Plantilla de calibración estándar: | 10.000 µm | |
Activar la | Use calibr. | Linealización | 0 | Utilización de los datos no linealizados | 0 |
1 | Utilización de los datos linealizados* |
| |||
Use calibr. | Linealización | 0 | Utilización de los datos no linealizados | 0 | |
1 | Utilización de los datos linealizados* |
|
* Requisito: se ha calibrado la cámara CCD (véase manual de montaje y de puesta en servicio ekr 500 digital Unit Touch, número de documento MD.497).
