参数列表 WebWidthCalib
该参数列表中的参数被用作确定以下基本设置,当控制器连接CCD相机时:
- 标定板的条和孔的宽度的定义
标定板的孔和条的宽度 - 激活相机测量范围的线性功能(利用线性的客户数据实现纠偏)
功能 | 参数 | 描述 | 参数值 | 注释 | 出厂 设置 |
|---|---|---|---|---|---|
条/孔宽度 | width of bar µm | 条的宽度 | 0 | S标准标定 模板: | 10,000 µm |
width of hole µm | 孔宽度 | 0 | 标准标定 模板: | 10,000 µm | |
激活 | Use calibr. CCD1 | 线性化 传感器1 | 0 | 使用无-线性化数据 | 0 |
1 | 使用线性化的 数据* |
| |||
Use calibr. CCD2 | 线性化 传感器2 | 0 | 使用无-线性化数据 | 0 | |
1 | 使用线性化的 数据* |
|
* 先决条件: CCD相机已被标定(参考安装调试手册 ekr 500 digital Unit Touch, 文档号 MD.497).
