Pozivanje setup menija
U setup meniju vršite aktivaciju raznih funkcija postavki i prikaza servisa regulacionog uređaja. Setup meni sastoji se od više stranica.


Pozivanje setup menija
Pritisnite taster za režim rada Ručno.
- LED dioda tastera svetli.
- Regulacioni uređaj vrši prebacivanje na ručni režim rada.
Pritisnite taster SETUP.
- Regulacioni uređaj otvara setup meni.
Na ekranu se pojavljuje prva stranica setup menija.
Za pozivanje sledeće stranice setup menija pritisnite dugme sa strelicom desno onoliko puta dok se ne pojavi na ekranu željena stranica menija.
- Dodirnite simbol željene funkcije postavke ili prikaza servisa na ekranu na dodir.
- Na ekranu će se pojaviti izabrani meni za podešavanje odnosno izabrani prikazi servisa.
Funkcije postavki i prikaz servisa
Vidite značenje različitih simbola u sledećoj tabeli.
| Simbol | Komponenta/funkcija | Funkcije postavke/prikaza | Opis |
|---|---|---|---|---|
Funkcije |
| Senzor za ivice | Izvršavanje automatskog podešavanja materijala | |
| Izvšravanje ručnog podešavanja materijala | |||
| Izbor režima rada senzora ivice IR 2011/40 | |||
| Servo pogon sa funkcojom povratnog signala | Podešavanje ograničenja kretanja radi podešavanja i srednjeg položaja | Vidi Uputstvo za montažu i puštanje u rad* | |
| Digitalni ulazi/izlazi | Izbor tabele funkcija | Vidi Uputstvo za montažu i puštanje u rad* | |
| Oscilacija | Određivanje osnovnih podešavanja | ||
| Merenje širine | Kalibracija merenja širine | ||
| Određivanje granica upozorenja i greške | |||
| CCD kamera | Kalibracija CCD kamere | Vidi Uputstvo za montažu i puštanje u rad* | |
| Izjednačavanje debljine materijala | Vidi Uputstvo za montažu i puštanje u rad* | ||
| Unos položaja ofseta | Vidi Uputstvo za montažu i puštanje u rad* | ||
| Podesivi prikazi i meniji za podešavanje | Aktiviranje prikaza i menija za podešavanje koji se mogu prikazati pomoću funkcije prevlačenja | ||
| Jedinica za pozicioniranje | Puštanje u rad jedinice za pozicioniranje za senzor 3 | Vidi Uputstvo za montažu i puštanje u rad* | |
| Uređaj za podešavanje pipaka | Puštanje u rad uređaja za podešavanje pipaka | Vidi Uputstvo za montažu i puštanje u rad* | |
| Jedinica za meru | Određivanje merne jedinice za prikaz i unos vrednosti (mm ili inč) | Vidi Uputstvo za montažu i puštanje u rad* | |
Prikazi |
| Regulacioni uređaj, | Prikaz instalirane verzije hardvera, firmvera i pokretača operativnog sistema | |
| Komponente sistema | Prikaz priključenih komponenti sistema | ||
| Veza za internet stranicu firme | Pozivanje BST internet stranice | ||
| Servisni QR kod | Prikazivanje servisnih informacija i prenošenje u servis kompanije BST | ||
| C2E povezivač (CAN-To-Ethernet povezivač) | Prikaži mrežna podešavanja C2E povezivača | Vidi uputstvo za montažu i upotrebu C2E povezivač, dokument broj MD.420 |
* Uputstvo za montažu i puštanje u rad ekr 500 digital Unit Touch, dokument broj MD.497
- Automatsko podešavanje materijala
- Ručno podešavanje materijala
- Prikaz informacija o sistemu
- Prikaz komponenti sistema
- Prikaz položaja prekidača
- Merenje širine trake
- Podesivi prikazi i meniji za podešavanja
- Određivanje granica upozorenja i greške
- Prikaz veze za internet stranicu firme
- Kalibracija merenja širine trake
- Određivanje osnovnih podešavanja




















