Setup-Menü aufrufen
Im Setup-Menü aktivieren Sie die verschiedenen Einstellfunktionen und Serviceanzeigen des Regelgerätes. Das Setup-Menü besteht aus mehreren Seiten.


Setup-Menü aufrufen
Taste Handbetrieb drücken.
- Die LED der Taste leuchtet.
- Das Regelgerät schaltet um auf Handbetrieb.
Taste SETUP drücken.
- Das Regelgerät wechselt in den Setup-Modus.
Im Display erscheint die erste Seite des Setup-Menüs.
Zum Aufrufen der nächsten Seite des Setup-Menüs Pfeil-Button rechts sooft drücken, bis im Display die gewünschte Menüseite angezeigt wird.
- Das Symbol der gewünschten Einstellfunktion oder Serviceanzeige auf dem Touchscreen antippen.
- Im Display erscheint das ausgewählte Einstellmenü bzw. die ausgewählte Serviceanzeige.
Einstellfunktionen und Serviceanzeigen
Die Bedeutung der verschiedenen Symbole entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
| Symbol | Komponente/Funktion | Einstell-/Anzeigefunktion | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Einstell- |
| Kantensensor | Automatischen Material-Setup ausführen | |
| Manuellen Material-Setup ausführen | Siehe Manueller Material-Setup | ||
| Betriebsmodus Kantensensor IR 2011/40 auswählen | |||
| Stellantrieb mit | Stellwegbegrenzung und Mittenstellungsposition einstellen | Siehe Montage- und Inbetriebnahmeanleitung* | |
| Digitale Ein-/Ausgänge | Funktionstabelle | Siehe Montage- und Inbetriebnahmeanleitung* | |
| Oszillation | Grundeinstellungen festlegen | ||
| Breitenmessung | Breitenmessung kalibrieren | ||
| Warn- und Fehlergrenzen einstellen | |||
| CCD-Kamera | CCD-Kamera kalibrieren | Siehe Montage- und Inbetriebnahmeanleitung* | |
| Materialdickenkompensation durchführen | Siehe Montage- und Inbetriebnahmeanleitung* | ||
| Positionsoffsets eingeben | Siehe Montage- und Inbetriebnahmeanleitung* | ||
| Konfigurierbare Anzeigen und Einstellmenüs | Anzeigen und Einstellmenüs aktivieren, die mit der Wischfunktion angezeigt werden können | ||
| Positioniereinheit | Positioniereinheit für Sensor 3 in Betrieb nehmen | Siehe Montage- und Inbetriebnahmeanleitung* | |
| Fühlerverstellgerät | Fühlerverstellgerät in Betrieb nehmen | Siehe Montage- und Inbetriebnahmeanleitung* | |
| Maßeinheit | Maßeinheit für die Anzeige und Eingabe von Werten festlegen (mm oder inch) | Siehe Montage- und Inbetriebnahmeanleitung* | |
Service- |
| Regelgerät, | Installierte Hardware-, Firmware- und Bootloader-Versionen anzeigen | |
| Systemkomponenten | Angeschlossene Systemkomponenten anzeigen | ||
| Link zur Firmenwebseite | BST Homepage aufrufen | ||
| Service-QR-Code | Service-Informationen anzeigen und an den BST-Service übermitteln | Siehe Service-QR-Code anzeigen | |
| C2E-Koppler (CAN-To-Ethernet-Koppler) | Netzwerkeinstellungen des C2E-Kopplers anzeigen | Siehe Montage- und Bedienungsanleitung C2E-Koppler, Dokumentnummer MD.420 |
* Montage- und Inbetriebnahmeanleitung ekr 500 digital Unit Touch, Dokumentnummer MD.497
- Automatischer Material-Setup
- Manueller Material-Setup
- Systeminformationen anzeigen
- Systemkomponenten anzeigen
- Schalterstellungen anzeigen
- Bahnbreitenmessung
- Konfigurierbare Anzeigen und Einstellmenüs
- Warn- und Fehlergrenzen festlegen
- Link zur Firmenwebseite anzeigen
- Bahnbreitenmessung kalibrieren
- Grundeinstellungen festlegen




















