Tastiera di comando ekr commander

Sulla tastiera di comando si trovano tutti gli elementi di comando e di visualizzazione necessari per il comando della regolazione dello scorrimento nastro.

Il significato dei singoli tasti è illustrato nella seguente tabella.
Funzione | Tasto | Designazione | Descrizione |
|---|---|---|---|
Selezione del modo | Modo automatico | Regolazione automatica dello scorrimento del nastro | |
Modo manuale | Regolazione manuale del dispositivo guidanastro | ||
Posizione centrale | Posizione mediana del dispositivo guidanastro | ||
Selezione del tipo | Sensore 1 | Regolazione sul bordo sinistro del nastro | |
Sensore 2 | Regolazione sul bordo destro del nastro | ||
| Regolazione sulla mezzeria del nastro | ||
Sensore 3 | Regolazione di linee/di contrasto | ||
Watchdog | Funzione di recupero con sensore 1 | ||
Watchdog | Funzione di recupero con sensore 2 | ||
Posizionamente | Tasto freccia | In modo Manuale: | |
Modifica della | Tasto freccia | In modo Automatico: | |
Modo Setup | SETUP | In modo Manuale: In modo Automatico: | |
ENTER | Acquisizione del valore impostato | ||
Tasto freccia | Riduzione/aumento del valore |
