Управляющая клавиатура ekr commander

На управляющей клавиатуре находятся все элементы управления и индикации, необходимые для управления регулятором хода полотна.

Сигналы, подающиеся на входы дистанционного управления регулятора, блокируют кнопки с соответствующей функцией на клавиатуре управления.
Функции отдельных кнопок см. в таблице.
Функция | Кнопка | Наименование | Описание |
|---|---|---|---|
Выбор режима работы | Автоматический режим | Автоматическое регулирование хода полотна | |
Ручной режим | Ручное перемещение исполнительного элемента | ||
Центровка | Центровка исполнительного элемента | ||
Выбор режима регулирования | Датчик 1 | Регулирование по левой кромке полотна | |
Датчик 2 | Регулирование по правой кромке полотна | ||
| Регулирование по центру полотна | ||
Датчик 3 | Регулирование по линии/контрасту | ||
Сторожевое устройство | Схема "захвата" с датчиком 1 | ||
Сторожевое устройство | Схема "захвата" с датчиком 2 | ||
Ручное перемещение исполнительного элемента | Кнопка-стрелка | В режиме работы "Ручной": | |
Изменение заданной позиции | Кнопка-стрелка | В режиме работы "Авто": | |
Режим настройки | SETUP | В режиме работы "Ручной": В режиме работы "Авто": | |
ENTER | Принятие выбранного значения(настройка усиления) | ||
Кнопка-стрелка | Уменьшение/ увеличение значения (настройка усиления) |
