Список параметров WebWidthCalib
Параметры данного списка определяют следующие базовые настройки работы регулятора с ПЗС-камерами:
- определение ширины поля и ширины отверстия используемого калибровочного шаблона;
ширина отверстия и ширина поля калибровочного шаблона. - Активация функции линеаризации для области сканирования камеры (регулирование происходит с помощью лин~еаризованных данных кромок)
Функция | Параметр | Описание | Значение параметра | Примечание | Заводская |
|---|---|---|---|---|---|
Задание ширины поля/ | width of bar µm | Ширина поля | 0 | Стандартный калибровочный шаблон: Ширина поля = 10 мм | 10.000 мкм |
width of hole µm | Ширина | 0 | Стандартный калибровочный шаблон: Ширина отверстия = 10 мм | 10.000 мкм | |
Активация линеаризации | Use calibr. CCD1 | Линеаризациядля датчика 1 | 0 | Использование не линеаризованных | 0 |
1 | Использование линеаризованных данных* |
| |||
Use calibr. CCD2 | Линеаризациядля датчика 2 | 0 | Использование не линеаризованных | 0 | |
1 | Использование линеаризованных данных* |
|
* Условие: ПЗС-камера откалибрована (см. инструкцию по монтажу и вводу в эксплуатацию , № документа ).
