Liste des paramètres 3 (WebWidthCalib)
Les paramètres de cette liste vous permet de définir les réglages de base ci-dessous pour le fonctionnement du régulateur équipé de caméras CCD :
- Définition des largeurs du filet et du trou du gabarit de calibrage utilisé
Largeur de trou et de filet du gabarit de calibrage - Activation de la fonction de linéarisation de la zone de mesure de la caméra (la régulation se fait à l'aide des données de contours linéarisées)
Fonction | Paramètre | Description | Valeur du | Remarque | Réglage |
|---|---|---|---|---|---|
Définir la largeur de filet/de trou du gabarit de calibrage utilisé | width | Largeur d'un filet | 0 | Gabarit de calibrage standard : | 10.000 µm |
width | Largeur d'un trou | 0 | Gabarit de calibrage standard : | 10.000 µm | |
Activer la linéarisation de la zone de mesure de la caméra | Use calibr. | Linéarisation | 0 | Utilisation des données | 0 |
1 | Utilisation des données |
| |||
Use calibr. | Linéarisation | 0 | Utilisation des données | 0 | |
1 | Utilisation des données |
|
* Condition : la caméra CCD a été calibrée (voir instructions de montage et de mise en service , numéro du document ).
