Wartungstabelle
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über notwendige Wartungsarbeiten und -intervalle.
Die angegebenen Wartungsintervalle sind Richtwerte. Bei besonders starker Beanspruchung / Verschmutzung müssen die Intervalle verkürzt werden.
Wie die jeweiligen Wartungs- und Reinigungsarbeiten ausgeführt werden müssen, wird in den folgenden Kapiteln beschrieben.
| Wartungsintervall | Durchzuführende Wartung |
|---|
Wöchentlich | Gesamtes System und Rollen auf Sauberkeit prüfen und gegebenenfalls reinigen. |
Wöchentlich | Gehäuse des Regelgerätes reinigen. |
Wöchentlich | Gehäuse der Bedientastatur reinigen. |
Wöchentlich | Gehäuse der Sensoren reinigen. |
Nach Bedarf | Gehäuse des Stellantriebes reinigen. |
Nach Bedarf | Gehäuse des Fühlerverstellgerätes reinigen. |
