Tabela održavanja
Sledeća tabela pruža pregled neophodnih radova održavanja i intervala.
Navedeni intervali održavanja predstavljaju orijentacione vrednosti. U slučaju jakog opterećenja / zaprljanja moraju da se skrate intervali.
U sledećim poglavljima navedeno je kako moraju da se izvedu radovi održavanja i čišćenja.
| Interval održavanja | Neophodni radovi na održavanju |
|---|
Nedeljno | Proveriti čistoću čitavog sistema i rolni i po potrebi ih očistiti. |
Nedeljno | Očistiti kućište regulacionog uređaja. |
Nedeljno | Očistiti kućište upravljačke tastature. |
Nedeljno | Očistiti kućište senzora. |
Po potrebi | Očistiti kućište servo pogona. |
Po potrebi | Očistiti kućište uređaja za podešavanje pipaka. |
