Tabella di manutenzione
La seguente tabella fornisce una panoramica sui lavori e intervalli di manutenzione necessari.
Gli intervalli di manutenzione riportati sono valori indicativi. In caso di forti sollecitazioni / insudiciamenti gli intervalli di manutenzione devono essere accorciati.
Nei capitoli seguenti è descritto il modo in cui devono essere eseguiti i lavori di manutenzione e pulizia.
| Intervallo di manutenzione | Manutenzione da eseguire |
|---|
Settimanale | Verificare la pulizia dell'intero sistema e delle bobine e, se necessario, pulire. |
Settimanale | Pulire la scatola del dispositivo di regolazione. |
Settimanale | Pulire la scatola della tastiera di comando. |
Settimanale | Pulire la scatola dei sensori. |
All'occorrenza | Pulire la scatola dell'attuatore. |
All'occorrenza | Pulire la scatola del posizionatore sensori. |
