Таблица работ по техобслуживанию
В следующей таблице дается обзор необходимых работ по техобслуживанию и интервалов их выполнения.
Указанные интервалы выполнения работ по техобслуживанию являются ориентировочными значениями. При особо сильных нагрузках/загрязнении интервалы техобслуживания необходимо сократить.
Порядок выполнения соответствующих работ по техобслуживанию и чистке описывается в следующих главах.
| Периодичность техобслуживания: | Необходимая работа по техобслуживанию |
|---|
Еженедельно | Проверить чистоту всей системы и роликов и при необходимости очистить. |
Еженедельно | Очистить корпус регулятора. |
Еженедельно | Очистить корпуса клавиатуры. |
Еженедельно | Очищать корпуса датчиков. |
По потребности | Очистить корпус сервопривода. |
По потребности | Очистить корпус устройства позиционирования датчиков. |
