Tabla de mantenimiento
La siguiente tabla ofrece una sinopsis de los trabajos e intervalos de mantenimiento necesarios.
Los intervalos de mantenimiento indicados son valores orientativos. Los intervalos se deberán acortar si la exigencia o la suciedad son especialmente intensos.
En los siguientes capítulos se describe el modo en que se deben realizar los distintos trabajos de mantenimiento y limpieza.
| Intervalo de mantenimiento | Mantenimiento a realizar |
|---|
Semanalmente | Comprobar la limpieza de todo el sistema y de los rodillos, y limpiar si es necesario. |
Semanalmente | Limpieza de la carcasa del dispositivo de regulación. |
Semanalmente | Limpieza de la carcasa del teclado de mando |
Semanalmente | Limpieza de la carcasa de los sensores. |
Según sea necesario | Limpieza de la carcasa del servo-accionamiento. |
Según sea necesario | Limpieza de la carcasa del dispositivo de reglaje de sensores. |
